Absolwenci – 29.11.2021r.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROLNIK – RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
wych. mgr Karolina Diana Faszczewska
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Adamska Kinga |
2 | Adamski Marek |
3 | Bieńkiewicz Marlena |
4 | Boguszewski Paweł |
5 | Brzeziński Tomasz |
6 | Cymbalak-Kurek Patrycja |
7 | Dąbrowski Mateusz |
8 | Dmochowski Janusz |
9 | Fałat Piotr |
10 | Harbaszewska Aleksandra Kinga |
11 | Kasza Piotr Rafał |
12 | Kietliński Hubert |
13 | Koc Dominik |
14 | Koc Ireneusz |
15 | Koc Marta |
16 | Kostro Paweł |
17 | Malczewska Agnieszka Magdalena |
18 | Milewski Sylwester |
19 | Moczulska Sylwia Wiktoria |
20 | Moczulska Wioletta |
21 | Moczulski Mateusz |
22 | Ostrowska Barbara Dorota |
23 | Ostrowski Leszek Tomasz |
24 | Porucznik Radosław |
25 | Prokopiak Paweł |
26 | Puławski Kazimierz |
27 | Puławski Paweł |
28 | Pyszczek Robert Jerzy |
29 | Rawska Magda |
30 | Rawski Radosław |
31 | Rutkowski Jan |
32 | Rutkowski Paweł |
33 | Rutkowski Wojciech |
34 | Sekura Gabriela |
35 | Sikorska Edyta |
36 | Wyszyński Maciej |
37 | Zaremba Karolina |
38 | Zdrójkowski Rafał |
39 | Żebrowski Eryk |
Absolwenci – 01.06.2022r.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROLNIK – RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
wych. mgr Emilia Krysińska
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Bachorek Klaudia |
2 | Gieros Kamila |
3 | Jewiak Katarzyna |
4 | Kalisz Martyna Żaneta |
5 | Kryńska Kinga |
6 | Kryńska Małgorzata |
7 | Leończak Weronika |
8 | Łuniewska Natalia |
9 | Morzy Izabela |
10 | Niemyjska Zofia |
11 | Olszewska Patrycja |
12 | Pietranik Angelika |
13 | Poniatowska Kinga |
14 | Wodyńska Aleksandra |