Absolwenci – 28.11.2022r.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROLNIK – RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
wych. mgr Ludwik Zaremba
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1 | Denysiuk Miłosz |
| 2 | Godlewska Emilia |
| 3 | Godlewski Tomasz |
| 4 | Golonka Emil |
| 5 | Golonka Piotr |
| 6 | Ilczuk Emil |
| 7 | Koc Kamila |
| 8 | Korol Mikołaj |
| 9 | Lewczuk Adrian |
| 10 | Lipski Seweryn Mikołaj |
| 11 | Łyskawy Łukasz |
| 12 | Malewska Amelia |
| 13 | Mirkowicz Anna |
| 14 | Mirkowicz Dawid |
| 15 | Mirkowicz Patryk |
| 16 | Moczulska Emilia |
| 17 | Pietkiewicz Jacek |
| 18 | Płotczyk Bartosz |
| 19 | Poletyło Szymon |
| 20 | Prokop Julita |
| 21 | Raźniak Klaudia |
| 22 | Raźniak Paweł |
| 23 | Sawicki Piotr |
| 24 | Sekura Mateusz |
| 25 | Stokowski Jan |
| 26 | Szcześniak Gabriela |
| 27 | Szcześniak Magda |
| 28 | Świerżewski Jakub |
| 29 | Truchan Łukasz |
| 30 | Tryniszewska Kinga |
| 31 | Wojtkowska Edyta |
| 32 | Zwoliński Wojciech |
Absolwenci – 17.04.2023r.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROLNIK – RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej
wych. mgr Justyna Szymańska
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1 | Bakunowicz Anna |
| 2 | Charyton Faustyna Maria |
| 3 | Gromadzka Julia |
| 4 | Jóźwik Ilona |
| 5 | Kosińska Ewelina |
| 6 | Kosińska Katarzyna |
| 7 | Półtorak Katarzyna |
| 8 | Ratyńska Weronika |
| 9 | Sobczak Weronika |
| 10 | Świerżyńska Monika |
| 11 | Waszkiewicz Ewelina |