Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROLNIK – ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej
wych. mgr Adam Kostro
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1 | Boguszewski Karol |
| 2 | Dąbrowska Karolina |
| 3 | Dmochowski Stanisław |
| 4 | Gieros Mateusz |
| 5 | Kamiński Adam |
| 6 | Kapela Dawid |
| 7 | Kapela Kamil |
| 8 | Kawka Karol |
| 9 | Kazula Marcin |
| 10 | Koc Klaudia |
| 11 | Kondrat Adrian |
| 12 | Kondrat Anna Jadwiga |
| 13 | Korzeniecka Paulina |
| 14 | Kosińska Julia |
| 15 | Krzesiewicz Paulina |
| 16 | Lubowicka Faustyna |
| 17 | Lubowicki Mateusz |
| 18 | Majewski Adrian |
| 19 | Murawska Weronika |
| 20 | Niemyjska Zofia |
| 21 | Niewiarowska Elżbieta |
| 22 | Pietrasiuk Anna |
| 23 | Rembiszewski Emil |
| 24 | Rembiszewski Łukasz |
| 25 | Sieklucki Kacper |
| 26 | Stępkowska Edyta |
| 27 | Tokarski Kamil |
| 28 | Twarowski Patryk |
| 29 | Tymińska Karolina |
| 30 | Wasilewska Ewelina |
| 31 | Wojtkowski Tomasz |
| 32 | Żero Aleksandra Julia |
| 33 | Żero Przemysław Dawid |
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych
wych. mgr Emilia Krysińska
| Lp. | Nazwisko i imię |
| 1 | Balejko Angelika |
| 2 | Czerchlańska Elżbieta |
| 3 | Korzeniewska Joanna Maria |
| 4 | Łukasiak Iwona |
| 5 | Melon Kinga |
| 6 | Niemyjska Kamila |
| 7 | Piszczatowska Paulina |
| 8 | Rutkowska Aleksandra |
| 9 | Sienicka Karolina |
| 10 | Stępkowska Kamila |
| 11 | Waszczuk Gabriela |
| 12 | Zalewska Katarzyna |
| 13 | Maksimczuk Joanna Ewa |