Klasa IV – rocznik 2022
Wychowawca : mgr Ewelina Kozłowska
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Zawód |
| 1 | Araźny Marcin Michał | technik budownictwa |
| 2 | Bąk Bartosz | technik budownictwa |
| 3 | Brzezińska Joanna | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 4 | Chicheł Weronika | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 5 | Czołomiej Michał Józef | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 6 | Ejsmont Dominika | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 7 | Kamiński Maciej | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 8 | Kamiński Mateusz | technik usług fryzjerskich |
| 9 | Kosiński Adrian | technik budownictwa |
| 10 | Krukowska Patrycja | technik usług fryzjerskich |
| 11 | Kryńska Patrycja | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 12 | Leończak Weronika | technik usług fryzjerskich |
| 13 | Łempicki Dominik | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 14 | Łempicki Mateusz | technik budownictwa |
| 15 | Łukasiuk Przemysław | technik budownictwa |
| 16 | Łuniewska Natalia | technik usług fryzjerskich |
| 17 | Moczulski Mateusz | technik budownictwa |
| 18 | Morzy Izabela | technik usług fryzjerskich |
| 19 | Nienałtowski Rafał | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 20 | Nowaszewski Eryk | technik budownictwa |
| 21 | Poniatowska Kinga | technik usług fryzjerskich |
| 22 | Prokopiak Paweł | technik budownictwa |
| 23 | Sienicki Krzysztof | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 24 | Wincenciak Klaudia | technik żywienia i usług gastronomicznych |
| 25 | Woźnica Kamil | technik budownictwa |
| 26 | Żebrowski Eryk | technik żywienia i usług gastronomicznych |
