Wykaz stypendystów
Liceum Ogólnokształcące
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | Rok szkolny | |
---|---|---|---|---|
1. | Krysińska Emilia | III | 1999/2000 | ![]() |
2. | Skwarski Marcin Korneliusz | III | 2000/2001 | ![]() |
3. | Powikrowska Marta | IV | 2001/2002 | ![]() |
4. | Hubkowska Katarzyna | I | 2003/2004 | ![]() |
5. | Łuniewska Joanna | II | 2004/2005 | ![]() |
6. | Wińska Marlena | III | 2005/2006 | ![]() |
7. | Bojar Sebastian | II | 2006/2007 | ![]() |
8. | Przekopiński Tomasz | II | 2007/2008 | ![]() |
9. | Czerepow Olga | III | 2008/2009 | ![]() |
10. | Wiśniewska Joanna | III | 2009/2010 | ![]() |
11. | Kombor Marzena | II | 2010/2011 | ![]() |
12. | Kombor Marzena | III | 2011/2012 | ![]() |
13. | Łempicka Karolina | II | 2012/2013 | ![]() |
14. | Rogucka Anna Maria | III | 2013/2014 | ![]() |
15. | Bogucka Ewa | III | 2014/2015 | ![]() |
16. | Truszkowski Remigiusz | II | 2015/2016 | ![]() |
17. | Radziszewski Krzysztof | III | 2016/2017 | ![]() |
18. | Bachorek Robert | III | 2017/2018 | ![]() |
19. | Cieśluk Kamila | III | 2018/2019 | ![]() |
20. | Jakub Lewandowski | II | 2019/2020 | ![]() |
21. | Seweryn Lipski
| II a LO (po SzP) | 2020/2021 | |
22. | Adrianna Borzym | III b LO (po GIM) | 2020/2021 | ![]() |
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | Rok szkolny | |
---|---|---|---|---|
1. | Bruś Tomasz | I | 2011/2012 | ![]() |
2. | Pełszyk Marta | II | 2012/2013 | ![]() |
3. | Truszkowski Remigiusz | III | 2013/2014 | ![]() |
4. | Ziółkowska Natalia | II | 2014/2015 | ![]() |
5. | Susoł Przemysław | IV | 2015/2016 | ![]() |
6. | Pietka Aleksandra | IV | 2016/2017 | ![]() |
7. | Wakuluk Jakub | VI | 2017/2018 | ![]() |
8. | Ziółkowska Aleksandra Natalia | VI | 2018/2019 | ![]() |
9. | Aleksandra Radziszewska | V | 2019/2020 | ![]() |
10. | Gabriela Wysocka | V | 2020/2021 | ![]() |
Wykaz stypendystów Prezesa Rady Ministrów
Technikum
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | Rok szkolny | |
---|---|---|---|---|
1. | Kamiński Daniel | III Technikum Ochrony Środowiska | 2007/2008 | ![]() |
2. | Tenderenda Patrycja | III Technikum Ochrony Środowiska | 2007/2008 | ![]() |
3. | Uszyńska Katarzyna | V Technikum Usług Fryzjerskich | 2011/2012 | ![]() |
4. | Rutkowski Adam | III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych | 2014/2015 | ![]() |
5. | Gromadko Anna | IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych | 2015/2016 | ![]() |
6. | Obniska Anna | III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych | 2016/2017 | ![]() |
7. | Jóźwiak Magdalena | IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych | 2017/2018 | ![]() |
8. | Raźniak Klaudia | III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych | 2018/2019 | ![]() |
9. | Przemysław Kazimierczuk | IV Technikum Budownictwa | 2019/2020 | |
10. |
Patrycja Malinowska | I A Technikum | 2020/2021 | |
11. | Katarzyna Niewiarowska | III Technikum | 2020/2021 | ![]() |