Wykaz stypendystów
Rok szkolny 2020/21 – I półrocze
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | Nazwisko i imię | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borzym Adrianna | III B | ![]() |
| 2 | Muladze Inesa | III B | ![]() |
| 3 | Lewandowski Jakub | III B | ![]() |
| 4 | Trzcińska Paulina | III B | ![]() |
| 5 | Brulińska Gabriela | III A | ![]() |
| 6 | Lipski Seweryn | II A | |
| 7 | Wąsak Patrycja | II E | |
| 8 | Zawistowski Paweł | II A | |
| 9 | Grabowska Paulina | III B | ![]() |
| 10 | Kwiek Julia | II E | |
| 11 | Godlewska Karolina | I B | |
| 12 | Zieleniewska Milena | I C | |
| 13 | Stryjek Aleksandra | I B | |
| 14 | Czarkowski Michał | III A | |
| 15 | Denysenko Kyrylo | III A | |
| 16 | Szeszko Mikołaj | I B | |
| 17 | Zawistowski Piotr | III B | ![]() |
| 18 | Radłowska Kamila | III C |
Rok szkolny 2020/21 – I półrocze
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
L.p. | Nazwisko i imię | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wysocka Gabriela | VI | ![]() |
| 2 | Ryczkowska Joanna | V | |
| 3 | Uszyńska Paulina | V | |
| 4 | Wojtkowska Edyta | V |
Rok szkolny 2020/21 – I półrocze
Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niewiarowska Katarzyna | IV |
Rok szkolny 2020/21 – I półrocze
Stypendium sportowe
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dłuska Alicja | I a LO | |
| 2 | Łukasiuk Klaudia | I a LO | |
| 3 | Szymaniak Mateusz | I b LO | |
| 4 | Lewandowski Jakub | III b LO | ![]() |
| 5 | Denysenko Kyrylo | III a LO | |
| 6 | Smolarczuk Hubert | III c LO | |
| 7 | Łagoda Paulina | II e LO | |
| 8 | Wrzesińska Natalia | II e LO | |
| 9 | Tymiński Mateusz s. Radosława | II e LO |
Rok szkolny 2019/20
Liceum Ogólnokształcące / Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lipski Seweryn Mikołaj | I a LO | |
| 2 | Zawistowski Paweł | I a LO | |
| 3 | Wąsak Patrycja | I e LO | |
| 4 | Brulińska Gabriela | II a LO | ![]() |
| 5 | Czarkowski Michał | II a LO | |
| 6 | Borzym Adrianna | II b LO | ![]() |
| 7 | Grabowska Paulina | II b LO | ![]() |
| 8 | Lewandowski Jakub | II b LO | ![]() |
| 9 | Muladze Inesa | II b LO | ![]() |
| 10 | Trzcińska Paulina | II b LO | ![]() |
| 11 | Zawistowski Piotr | II b LO | ![]() |
| 12 | Bachorek Weronika | III a LO | ![]() |
| 13 | Jakończuk Gabriela | III b LO | ![]() |
| 14 | Tymińska Gabriela | III c LO | ![]() |
| 15 | Parzonko Weronika | III c LO | ![]() |
| 16 | Niewiarowska Katarzyna | III Technikum | ![]() |
Rok szkolny 2019/20
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radziszewska Aleksandra | V OSSP | ![]() |
| 2 | Wysocka Gabriela | V OSSP | ![]() |
| 3 | Sabalk Julia | VI OSSP | ![]() |
Rok szkolny 2019/20
Stypendium Sportowe
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewandowaki Jakub | I b LO | ![]() |
| 2 | Smolarczuk Hubert | I c LO | |
| 3 | Tryc Erest | II Branżowa Szkoła I Stopnia | ![]() |
Rok szkolny 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brulińska Gabriela | I a LO | ![]() |
| 2 | Skłodowska Izabela | I a LO | ![]() |
| 3 | Borzym Adrianna | I b LO | ![]() |
| 4 | Grabowska Paulina | I b LO | ![]() |
| 5 | Lewandowski Jakub | I b LO | ![]() |
| 6 | Trzcińska Paulina | I b LO | ![]() |
| 7 | Zawistowski Piotr | I b LO | ![]() |
| 8 | Bachorek Weronika | II a LO | ![]() |
| 9 | Kamińska Kamila | II a LO | ![]() |
| 10 | Jakończuk Gabriela | II b LO | ![]() |
| 11 | Zawistowska Maria | II b LO | ![]() |
| 12 | Tymińska Gabriela | II c LO | ![]() |
| 13 | Parzonko Weronika | II c LO | ![]() |
| 14 | Cieśluk Kamila | III a LO | ![]() |
| 15 | Piętka Aleksandra | III a LO | ![]() |
| 16 | Wąsak Weronika | III b LO | ![]() |
| 17 | Godlewska Dominika | III b LO | ![]() |
| 18 | Denysenko Kira | III b LO | ![]() |
| 19 | Meluch Julia | III b LO |
Rok szkolny 2018/19
Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryczkowska Joanna | III OSSP | ![]() |
| 2 | Radziszewska Aleksandra | IV OSSP | ![]() |
| 3 | Wysocka Gabriela | IV OSSP | ![]() |
| 4 | Uszyńska Paulina | III OSSP | ![]() |
| 5 | Sabak Julia | V OSSP | ![]() |
| 6 | Ilczuk Zuzanna | V OSSP | ![]() |
| 7 | Ziółkowska Natalia Aleksandra | VI OSSP | ![]() |
Rok szkolny 2018/19
Stypendium Sportowe
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamont Kamila | I a LO | ![]() |
| 2 | Lewandowski Jakub | I b LO | ![]() |
| 3 | Ważyńska Kinga | I c LO | ![]() |
| 4 | Radłowska Kamila | I c LO | ![]() |
| 5 | Kamont Przemysław | II b LO | ![]() |
| 6 | Tryc Erest | I Branżowa Szkoła I Stopnia | ![]() |
Rok szkolny 2017/18
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bachorek Weronika | I a LO | ![]() |
| 2. | Tymińska Gabriela | I c LO | ![]() |
| 3. | Cieśluk Kamila | II a LO | ![]() |
| 4. | Piętka Aleksandra | II a LO | ![]() |
| 5. | Denysenko Kira | II b LO | ![]() |
| 6. | Godlewska Dominika | II b LO | ![]() |
| 7. | Kłosowska Karolina | II b LO | |
| 8. | Ilczuk Magda | II b LO | |
| 9. | Wąsak Weronika | II b LO | ![]() |
| 10. | Bachorek Robert | III a LO | ![]() |
| 11. | Kamiński Szymon | III a LO | ![]() |
| 12. | Maroński Kacper | III a LO | ![]() |
| 13. | Susoł Przemysław | III a LO | ![]() |
| 14. | Święciak Marlena | III a LO | |
| 15. | Biała Paulina | III a LO | |
| 16. | Zawistowska Magdalena | III a LO | ![]() |
| 17. | Szymaniak Katarzyna | III b LO | ![]() |
| 18. | Akonom Agnieszka | III b LO | ![]() |
Rok szkolny 2017/18
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ciszkowska Julia | III OSSP | ![]() |
| 2. | Radziszewska Aleksandra | III OSSP | ![]() |
| 3. | Susoł Anna | III OSSP | ![]() |
| 4. | Wysocka Gabriela | III OSSP | ![]() |
| 5. | Ryczkowska Joanna
| III OSSP | |
| 6. | Sabak Julia | III OSSP | ![]() |
| 7. | Ziółkowska Natalia Aleksandra | V OSSP | ![]() |
| 8. | Klepacka Magda | V OSSP | ![]() |
| 9. | Wakuluk Jakub | VI OSSP | ![]() |
| 10. | Binaś Weronika | VI OSSP | ![]() |
Rok szkolny 2017/18
Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ratyńska Paulina | IV TUF | ![]() |
Rok szkolny 2016/17
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ciszkowska Julia Amelia | II | ![]() |
| 2. | Radziszewska Aleksandra | II | ![]() |
| 3. | Susoł Anna | II | ![]() |
| 4. | Wysocka Gabriela | II | ![]() |
| 5. | Piętka Aleksandra |
IV | ![]() |
| 6. | Ziółkowska Natalia Aleksandra | IV | ![]() |
| 7. | Wakuluk Jakub | V | ![]() |
| 8. | Binaś Weronika | V | ![]() |
| 9. | Pełszyk Marta | VI | ![]() |
| 10. | Niewiarowski Kewin | VI | ![]() |
| 11. | Krysińska Marta | VI | ![]() |
Rok szkolny 2016/17
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cieśluk Kamila | I A | ![]() |
| 2. | Wąsak Weronika | I B | ![]() |
| 3. | Bachorek Robert | II A | ![]() |
| 4. | Kamiński Szymon | II A | ![]() |
| 5. | Maroński Kacper | II A | ![]() |
| 6. | Susoł Przemysław | II A | ![]() |
| 7. | Święckiak Magdalena | II A |
|
| 8. | Zawistowska Magdalena | II A | ![]() |
| 9. | Akonom Agnieszka | II B | ![]() |
| 10. | Szymaniak Katarzyna Weronika | II B | ![]() |
| 11. | Bielik Martyna | III A | ![]() |
| 12. | Truszkowski Remigiusz | III A | ![]() |
| 13. | Czarnecka Karolina | III B | ![]() |
| 14. | Radziszewski Krzysztof | III B | ![]() |
| 15. | Nadolny Karol | III B | ![]() |
Rok szkolny 2016/17
Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Górecka Martyna | III | ![]() |
| 2. | Jóźwiak Magdalena | III | ![]() |
| 3. | Obniska Anna | III | ![]() |
|
4. |
Plichta Marlena |
III |
![]()
|
| 5. | Ratyńska Paulina | III | ![]() |
Rok szkolny 2015/16
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pieknych
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Susoł Anna | I OSSP | ![]() |
| 2. | Wysocka Gabriela | I OSSP | ![]() |
| 3. | Pełszyk Urszula | II OSSP | ![]() |
| 4. | Bachorek Weronika | II OSSP | ![]() |
| 5. | Ziółkowska Natalia | III OSSP | ![]() |
| 6. | Piętka Aleksandra | III OSSP | ![]() |
| 7. | Susoł Przemysław | IV OSSP | ![]() |
| 8. | Wakuluk Jakub | IV OSSP | ![]() |
| 9. | Bachorek Robert | IV OSSP | ![]() |
| 10. | Niewiarowski Kewin Mateusz | V OSSP | ![]() |
| 11. | Pełszyk Marta | V OSSP | ![]() |
| 12. | Krysińska Marta | V OSSP | ![]() |
| 11. | Jabłońska Emilia | V OSSP | ![]() |
| 13. | Zdunek Martyna | V OSSP | ![]() |
| 14. | Tokarska Bogumiła | V OSSP | ![]() |
| 15. | Niemyjska Paulina | VI OSSP | ![]() |
| 16. | Susoł Aleksandra | VI OSSP | ![]() |
| 17. | Dąbrowska Karolina Kamila | VI OSSP | ![]() |
Rok szkolny 2015/16
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamiński Szymon | I a LO | ![]() |
| 2. | Maroński Kacper | I a LO | ![]() |
| 3. | Szymaniak Katarzyna | I b LO | ![]() |
| 4. | Truszkowski Remigiusz | II a LO | ![]() |
| 5. | Bogucka Katarzyna | II a LO | ![]() |
| 6. | Godlewska Natalia | II a LO | ![]() |
| 7. | Radziszewski Krzysztof | II b LO | ![]() |
| 8. | Czarnecka Karolina | II b LO | ![]() |
| 9. | Nadolny Karol | II b LO | ![]() |
| 11. | Piętka Monika | III b LO | ![]() |
| 12. | Chomicz Olga | III b LO | ![]() |
| 13. | Wińska Edyta | III b LO | ![]() |
| 14. | Łuniewska Katarzyna | III c LO | ![]() |
| 15. | Bogucka Sylwia | III c LO | ![]() |
| 16. | Uszyńska Sylwia | III c LO | ![]() |
| 17. | Wojtkowska Emilia | III c LO | ![]() |
Rok szkolny 2015/16
Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Obniska Anna | II technikum | ![]() |
Rok szkolny 2014/15
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pieknych
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pełszyk Urszula | I OSSP | ![]() |
| 2. | Bachorek Weronika | I OSSP | ![]() |
| 3. | Ziółkowska Natalia | II OSSP | ![]() |
| 4. | Piętka Aleksandra | II OSSP | ![]() |
| 5. | Susoł Przemysław | III OSSP | ![]() |
| 6. | Wakuluk Jakub | III OSSP | ![]() |
| 7. | Kamiński Szymon | III OSSP | ![]() |
| 8. | Bachorek Robert | III OSSP | ![]() |
| 9. | Maroński Kacper | III OSSP | ![]() |
| 10. | Koc Dawid | III OSSP | ![]() |
| 11. | Niewiarowski Kewin Mateusz | IV OSSP | ![]() |
| 12. | Pełszyk Marta | IV OSSP | ![]() |
| 13. | Krysińska Marta | IV OSSP | ![]() |
| 14. | Jabłońska Emilia | IV OSSP | ![]() |
| 15. | Susoł Aleksandra | V OSSP | ![]() |
| 16. | Niemyjska Paulina | V OSSP | ![]() |
| 17 | Klejzerowicz Agata | V OSSP | ![]() |
Rok szkolny 2014/15
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Truszkowski Remigiusz | I A LO | ![]() |
| 2. | Radziszewski Krzysztof | I B LO | ![]() |
| 3. | Perlejewski Dawid | I B LO | ![]() |
| 4. | Piętka Monika | II B LO | ![]() |
| 5. | Chomicz Olga | II B LO | ![]() |
| 6. | Wińska Edyta | II B LO | ![]() |
| 7. | Kamińska Katarzyna | II B LO | ![]() |
| 8. | Łuniewska Katarzyna | II C LO | ![]() |
| 9. | Uszyńska Sylwia | II C LO | ![]() |
| 10. | Wojtkowska Emilia | II C LO | ![]() |
| 11. | Złotowska Dominika | II C LO | ![]() |
| 12. | Bogucka Sylwia | II C LO | ![]() |
| 13. | Żero Natalia | III B LO | ![]() |
| 14. | Bogucka Ewa | III C LO | ![]() |
| 15. | Antoniak Piotr | III C LO | ![]() |
| 16. | Tomczuk Magdalena | III C LO | ![]() |
Rok szkolny 2014/2015
Technikum
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gromadko Anna | III TŻiUG | ![]() |
| 2. | Rutkowski Adam | III TŻiUG | ![]() |
Rok szkolny 2013/14
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pieknych
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ziółkowska Natalia | I | ![]() |
| 2. | Piętka Aleksandra | I | ![]() |
| 3. | Bachorek Robert | II | ![]() |
| 4. | Kamiński Szymon | II | ![]() |
| 5. | Susoł Przemysław | II | ![]() |
| 6. | Maroński Kacper | II | ![]() |
| 7. | Wakuluk Jakub | II | ![]() |
| 8. | Koc Dawid | II | ![]() |
| 9. | Uszyński Mateusz | II | ![]() |
| 10. | Truszkowski Remigiusz | III | ![]() |
| 11. | Pełszyk Marta | III | ![]() |
| 12. | Krysińska Marta | III | ![]() |
| 13. | Koc Jacek | III | ![]() |
| 14. | Niewiarowski Kewin | III | ![]() |
| 15. | Gieros Marlena | III | ![]() |
| 16. | Susoł Aleksandra | IV | ![]() |
| 17. | Bruś Tomasz | IV | ![]() |
| 18 | Niemyjska Paulina | IV | ![]() |
Rok szkolny 2013/2014
Liceum Ogólnokształcące
L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Uszyńska Sylwia | I C | ![]() |
| 2. | Łuniewska Katarzyna | I C | ![]() |
| 3. | Wojtkowska Emilia | I C | ![]() |
| 4. | Tomczuk Magdalena | II C | ![]() |
| 5. | Antoniak Piotr | II C | ![]() |
| 6. | Bogucka Ewa | II C | ![]() |
| 7. | Żero Natalia | II B | ![]() |
| 8. | Rogucka Anna Maria | III B | ![]() |
| 9. | Dąbrowska Bogumiła | III B | ![]() |
| 10. | Łempicka Karolina | III B | ![]() |
| 11. | Tomczuk Anna | III B | ![]() |
| 12. | Łuniewska Elwira Anna | III B | ![]() |
| 13. | Tkaczuk Alan | III B | ![]() |
| 14. | Wojtkowska Dorota Maria | III B | ![]() |
| 15. | Porzezińska Agata | III C | ![]() |
| 16. | Miszczuk Kinga | III C | ![]() |

























































































































