LISTA UCZNIÓW ZE ŚREDNIĄ 4,0 I WIĘCEJ
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Liceum Ogólnokształcące
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA |
ŚREDNIA |
|
Rogucka Anna | 2 B | 5,31 |
|
Łempicka Karolina | 2 B | 5,29 |
|
Tomczuk Magdalena | 1 C | 5,24 |
|
Żero Natalia | 1 B | 5,18 |
|
Bogucka Ewa | 1 C | 5,18 |
|
Antoniak Piotr | 1 C | 5,18 |
|
Tomczuk Anna | 2 B | 5,15 |
|
Porzezińska Agata | 2 C | 5,0 |
|
Dąbrowska Bogumiła | 2 B | 5,0 |
|
Wojtkowska Dorota Maria | 2 B | 4,92 |
|
Łuniewska Elwira | 2 B | 4,92 |
|
Górecka Ewelina | 2 B | 4,92 |
|
Uszyńska Karolina | 1 C | 4,88 |
|
Szulborska Dominika | 2 C | 4,86 |
|
Nadolna Natalia | 2 C | 4,86 |
|
Koc Wioleta | 2 B | 4,85 |
|
Czyżak Justyna | 2 B | 4,85 |
|
Sidoruk Urszula | 1 D | 4,8 |
|
Boguszewska Julita | 1 A | 4,8 |
|
Truszkowska Aleksandra | 2 A | 4,79 |
|
Tkaczuk Alan | 2 B | 4,79 |
|
Miszczuk Kinga | 2 C | 4,79 |
|
Bekier Sylwia | 2 B | 4,79 |
|
Krawczyk Paweł | 2 B | 4,77 |
|
Krawczuk Ewelina | 2 B | 4,77 |
|
Hendożko Paulina | 2 B | 4,77 |
|
Adamczuk Daniel | 2 B | 4,77 |
|
Włodarczyk Michał | 1 C | 4,71 |
|
Szymaniak Monika Maria | 1 B | 4,65 |
|
Perlejewska Dominika | 1 B | 4,65 |
|
Waszkiewicz Marta | 2 C | 4,64 |
|
Janiszewska Adrianna | 2 B | 4,64 |
|
Zdrójkowski Arkadiusz | 1 B | 4,59 |
|
Wincenciak Monika | 1 B | 4,59 |
|
Panas Dominika | 1 B | 4,59 |
|
Bogucka Małgorzata | 1 C | 4,59 |
|
Nowak Natalia | 1 C | 4,53 |
|
Bielik Milena | 1 A | 4,53 |
|
Niemyjska Karolina | 2 C | 4,5 |
|
Koc Martyna | 2 C | 4,5 |
|
Gnatowska Magdalena | 2 C | 4,5 |
|
Fabisiak Paulina | 2 C | 4,5 |
|
Olszewska Patrycja | 1 A | 4,47 |
|
Gredel Marek | 1 D | 4,44 |
|
Tymińska Aleksandra | 2 B | 4,43 |
|
Trzcińska Dominika | 2 C | 4,43 |
|
Sylwestrzuk Karolina | 2 C | 4,43 |
|
Zdunek Aneta | 1 B | 4,41 |
|
Moczulski Adrian Mateusz | 1 B | 4,41 |
|
Dąbrowska Monika | 1 B | 4,41 |
|
Bożyk Ewelina Patrycja | 1 B | 4,41 |
|
Bojar Hubert | 1 C | 4,41 |
|
Niemyjska Dominika | 1 A | 4,4 |
|
Stefaniak Karolina | 2 A | 4,36 |
|
Moczulska Agnieszka | 1 B | 4,35 |
|
Moczulska Agnieszka | 1 B | 4,35 |
|
Kuczyńska Agnieszka | 1 C | 4,35 |
|
Anusiewicz Ernest Józef | 1 B | 4,35 |
|
Czarkowska Klaudia | 1 A | 4,33 |
|
Kietliński Grzegorz | 1 B | 4,31 |
|
Bartoszuk Patryk Piotr | 1 D | 4,31 |
|
Puchalska Anna | 2 C | 4,29 |
|
Dąbrowska Emilia | 2 A | 4,29 |
|
Korzeniecka Karolina | 1 A | 4,27 |
|
Wardecki Jakub | 1 D | 4,25 |
|
Dacz Izabela | 1 C | 4,24 |
|
Sekura Magda | 2 C | 4,21 |
|
Stankiewicz Martyna | 1 D | 4,18 |
|
Kurek Sylwia | 2 B | 4,14 |
|
Habowska Joanna | 2 C | 4,14 |
|
Gnatowska Paulina | 2 C | 4,14 |
|
Dąbrowska Kamila | 2 B | 4,14 |
|
Kryński Michał | 1 C | 4,12 |
|
Czarkowski Konrad | 2 B | 4,08 |
|
Murawska Wioletta | 1 A | 4,07 |
|
Kujawski Robert | 2 A | 4,07 |
|
Godlewska Magdalena | 2 A | 4,07 |
|
Binaś Grzegorz | 2 C | 4,07 |
|
Krysińska Izabela | 1 B | 4,06 |
|
Wasilewska Joanna | 2 A | 4,0 |
|
Tymińska Anita | 1 B | 4,0 |
|
Niemyjski Daniel | 2 C | 4,0 |
|
Niemyjski Daniel | 2 C | 4,0 |
|
Lubowiecki Rafał | 1 C | 4,0 |
|
Kozińska Kinga | 1 A | 4,0 |
|
Konobrocki Maciej | 2 B | 4,0 |
|
Gromadko Karolina | 2 A | 4,0 |
|
Bagińska Patrycja | 2 A | 4,0 |
TECHNIKUM:
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | ŚREDNIA |
|
Tatko Małgorzata | II E | 4,35 |
|
Rutkowski Adam | I E | 4,25 |
|
Gromadko Anna | I E | 4,06 |
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pieknych :
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | ŚREDNIA |
|
Truszkowski Remigiusz | II | 5,63 |
|
Bruś Tomasz | III | 5,22 |
|
Susoł Przemysław | I | 5,21 |
|
Gieros Marlena | II | 5,16 |
|
Krysińska Marta | II | 5,16 |
|
Niewiarowski Kewin | II | 5,16 |
|
Pełszyk Marta | II | 5,11 |
|
Susoł Aleksandra | III | 5,11 |
|
Maroński Kacper | I | 5,07 |
|
Wakuluk Jakub | I | 5,07 |
|
Bachorek Robert | I | 5,0 |
|
Kamiński Szymon | I | 5,0 |
|
Zdunek Martyna | II | 4,89 |
|
Koc Dawid | I | 4,86 |
|
Dąbrowska Karolina Kamila | III | 4,83 |
|
Jabłońska Emilia Ewa | II | 4,79 |
|
Klejzerowicz Agata | III | 4,78 |
|
Binaś Weronika | I | 4,64 |
|
Kierski Bartosz | I | 4,57 |
|
Święciak Marlena | I | 4,57 |
|
Uszyński Mateusz | I | 4,57 |
|
Tokarska Bogumiła | II | 4,53 |
|
Kaczmarek Szymon | I | 4,5 |
|
Koc Jacek | II | 4,47 |
|
Białowarczuk Aleksandra | II | 4,47 |
|
Niemyjska Paulina | III | 4,44 |
|
Lipska Kinga | III | 4,44 |
|
Dmochowska Aleksandra | II | 4,42 |
|
Zawistowska Magdalena | I | 4,36 |
|
Uszyński Bartłomiej | I | 4,36 |
|
Łyskawy Przemysław | I | 4,29 |
|
Dudek Anna | III | 4,28 |
|
Borek Zuzanna | III | 4,28 |
|
Kwiek Natalia | I | 4,23 |
|
Olszewski Patryk | III | 4,22 |
|
Rusiniak Bartłomiej | I | 4,21 |
|
Biała Paulina | I | 4,21 |
|
Jabłonowski Michał | II | 4,05 |
|
Daszkowska Kinga Weronika | I | 4,0 |
|
Kujawska Marta | III | 4,0 |
|
Olszewska Weronika | III | 4,0 |